Registrations for KPMG Nationals Junior Tournament
All Registrations
Back to Event| Name | Sex | Club | Category | Status | Registration Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Fred Mwanza | Male | Nkana Tennis Club | Boys 18 & Under | Approved | Sep 03, 2025 |
| Gift Mulenga | Male | Nkana Tennis Club | Boys 12 & Under | Approved | Sep 03, 2025 |
| Yolanda Pantoja | Female | Nkana Tennis Club | Girls 14 & Under | Approved | Sep 03, 2025 |
| Mukangwa Brooklyn Siame | Female | Nkana Tennis Club | Girls 18 & Under | Approved | Sep 03, 2025 |
| Reuben Mulenga | Male | Nkana Tennis Club | Boys 18 & Under | Approved | Sep 03, 2025 |
| Jonathan Mavuka | Male | Nkana Tennis Club | Boys 16 & Under | Approved | Sep 03, 2025 |
| Janet Mwape | Female | Nkana Tennis Club | Girls 16 & Under | Approved | Sep 03, 2025 |
| Joyce Nalwizya | Female | Nkana Tennis Club | Girls 14 & Under | Approved | Sep 03, 2025 |
| Mapalo Mulenga | Male | Nkana Tennis Club | Boys 14 & Under | Approved | Sep 03, 2025 |
| Mitress Nalwizya | Female | Nkana Tennis Club | Girls 18 & Under | Approved | Sep 03, 2025 |
Showing 61-70 of 137 entries
(Page 7 of 14)