Registrations for The 2025 Mika Tennis Championships
All Registrations
Back to Event| Name | Sex | Club | Category | Status | Registration Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronald TOP C Mbulo | Male | Zambia Correctional Services | Men's Singles (Local) | Rejected | Oct 17, 2025 |
| Roman Iranzo | Male | Independent | Men's Singles (Local) | Rejected | Oct 17, 2025 |
| Ronald TOP C Mbulo | Male | Independent | Men's Singles (Local) | Approved | Oct 17, 2025 |
| Kanja Franklin Mtayachalo | Male | Ndola Tennis Club | Men's Singles (Local) | Rejected | Oct 17, 2025 |
| Mupeta Simwinji | Male | Independent | Men's Singles (Local) | Approved | Oct 17, 2025 |
| MARIE -MICHELINE EGATE BOSMANS | Female | Independent | Ladies' Singles (International) | Approved | Oct 16, 2025 |
| Issac Carlos Chichima | Male | Nkana Tennis Club | Men's Singles (Local) | Approved | Oct 16, 2025 |
| Grant Banda | Male | Nkana Tennis Club | Men's Doubles (Local) | Approved | Oct 16, 2025 |
| Grant Banda | Male | Nkana Tennis Club | Men's Singles (Local) | Approved | Oct 16, 2025 |
| Joshua Bwale | Male | Nchanga Tennis Club | Men's Singles (Local) | Rejected | Oct 16, 2025 |
Showing 101-110 of 342 entries
(Page 11 of 35)