The Mika Tennis Championship Performance Index 2026
Champions Haven — Official Performance Rankings
Ladies' Singles
| Rank | Name | 2023 | 2024 | 2025 | Performance Index |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelebongile Monnayoo BOT | 70 | 100 | 45 | 170 |
| 2 | Magret Natasha Chewe ZAM | 25 | 45 | 100 | 145 |
| 3 | Nancy Onya DRC | 0 | 70 | 70 | 140 |
| 4 | Rufaro Magarira ZIM | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 5 | Christabel Chisongo ZAM | 0 | 45 | 45 | 90 |
| 6 | Patricia Matola MAL | 45 | 25 | 25 | 70 |
| 7 | Soraya Mumena ZAM | 25 | 25 | 0 | 50 |
| 7 | Isabel Chisongo ZAM | 25 | 25 | 25 | 50 |
| 9 | Ruvarashe Magarira ZIM | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 10 | Magret Kabanshi ZAM | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 10 | Gloria Kenda DRC | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 10 | Mitress Nalwizya ZAM | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 10 | Orline Mpaka DRC | 0 | 25 | 0 | 25 |
Ladies' Doubles
| Rank | Name | 2023 | 2024 | 2025 | Performance Index |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabel Chisongo ZAM | 45 | 100 | 100 | 200 |
| 1 | Christabel Chisongo ZAM | 45 | 100 | 100 | 200 |
| 3 | Nancy Onya DRC | 0 | 70 | 70 | 140 |
| 4 | Magret Natasha Chewe ZAM | 70 | 45 | 45 | 115 |
| 5 | Rufaro Magarira ZIM | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 5 | Ruvarashe Magarira ZIM | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 7 | Mbali Qame BOT | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 7 | Angela Mwansa ZAM | 70 | 0 | 0 | 70 |
| 7 | Orline Mpaka DRC | 0 | 70 | 0 | 70 |
| 10 | Soraya Mumena ZAM | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 10 | Danai Sanyatwe ZIM | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 10 | Isabel Jokonia ZIM | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 10 | Shireen Daams MAL | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 10 | Maria Odland MAL | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 10 | Kelebongile Monnayoo BOT | 0 | 45 | 0 | 45 |
| 10 | Anele Maplanka BOT | 0 | 45 | 0 | 45 |
| 10 | Tejesvi Balamurali IND | 0 | 45 | 0 | 45 |
Men's Singles
| Rank | Name | 2023 | 2024 | 2025 | Performance Index |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Saidi DRC | 0 | 100 | 45 | 145 |
| 2 | Jean-Paul Kadangah TOG | 0 | 70 | 45 | 115 |
| 3 | Mehluli Sibanda ZIM | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 3 | Shane Tapera ZIM | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 5 | Arnold Ikondo DRC | 45 | 45 | 0 | 90 |
| 6 | Edgar Kazembe ZAM | 10 | 10 | 70 | 80 |
| 7 | Karim Hindolo SRN | 70 | 0 | 0 | 70 |
| 8 | Liberty Nzula ZIM | 10 | 45 | 10 | 55 |
| 9 | Miracle Matanga ZIM | 10 | 25 | 25 | 50 |
| 9 | Chileshe Chansa ZAM | 25 | 10 | 25 | 50 |
| 9 | Isaac Bokungu DRC | 0 | 25 | 25 | 50 |
| 12 | Moteya Yeye DRC | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 13 | Owen Mwale DRC | 0 | 25 | 10 | 35 |
| 13 | Nakalanga Hamayangwe ZAM | 0 | 25 | 10 | 35 |
| 15 | Thsolofelo Prince Tsiang BOT | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 15 | Tipewa Cleuson ANG | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 15 | Dixon Phiri ZAM | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 15 | Terrence Muzungaire ZIM | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 19 | Robert Chileshe ZAM | 10 | 10 | 10 | 20 |
| 19 | Sydney Soko ZAM | 10 | 10 | 10 | 20 |
| 19 | Jeremi Bengema DRC | 0 | 10 | 10 | 20 |
| 19 | Abednego Kunda ZAM | 0 | 10 | 10 | 20 |
| 23 | Ethan Denzel Sibanda ZIM | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 23 | Scott Kim ZIM | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 23 | Mwamba Malunga ZAM | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 23 | Malcom Mutungamiri ZAM | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 23 | Edwin Simbaya ZAM | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 23 | Kombe Mabo ZAM | 10 | 0 | 0 | 10 |
Men's Doubles
| Rank | Name | 2023 | 2024 | 2025 | Performance Index |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Saidi DRC | 0 | 100 | 100 | 200 |
| 2 | Edgar Kazembe ZAM | 100 | 70 | 25 | 170 |
| 2 | Liberty Nzula ZIM | 100 | 70 | 25 | 170 |
| 4 | Arnold Ikondo DRC | 45 | 100 | 0 | 145 |
| 5 | Jean-Paul Kadangah TOG | 0 | 25 | 100 | 125 |
| 6 | Henry Munengwa ZIM | 70 | 25 | 0 | 95 |
| 7 | Nakalanga Hamayangwe ZAM | 25 | 45 | 45 | 90 |
| 7 | Jordan Mwale ZAM | 0 | 45 | 45 | 90 |
| 9 | Shane Tapera ZIM | 70 | 0 | 0 | 70 |
| 9 | Thsolofelo Prince Tsiang BOT | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 9 | Miracle Matanga ZIM | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 12 | Maxwell Nkhata ZAM | 25 | 0 | 25 | 50 |
| 12 | Robert Chileshe ZAM | 25 | 25 | 25 | 50 |
| 12 | Sydney Soko ZAM | 25 | 25 | 0 | 50 |
| 15 | Karim Hindolo SRN | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 15 | Emmanuel Mutari ZIM | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 15 | Nathan Mbuyi DRC | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 15 | Gift Hangwegwe ZAM | 0 | 45 | 0 | 45 |
| 15 | Peter Simbeye ZAM | 0 | 45 | 0 | 45 |
| 15 | Ethan Sibanda ZIM | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 15 | Mehluli Sibanda ZIM | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 22 | Jonathan Somukonda ZAM | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 22 | Dixon Phiri ZAM | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 22 | Malcom Mutungamiri ZIM | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 22 | Terrence Muzungaire ZIM | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 22 | Owen Mwale ZAM | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 22 | Jeremi Bengema DRC | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 22 | Tinashe Marimo ZIM | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 22 | Andrew Mukupa ZAM | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 22 | Isaac Bokungu DRC | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 22 | Loic Sabwe DRC | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 22 | Chileshe Chansa ZAM | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 22 | Abednego Kunda ZAM | 0 | 0 | 25 | 25 |