Champions Haven Junior Twin Tournament
Champions Haven Junior Twin Tournament
Date: Mar 12, 2026 - Mar 15, 2026
About This Event
Categories
Partners
Sponsors
The registration deadline for this event was 11 Mar, 2026.
Recent Registrations
View All RegistrationsShowing up to 5 most recent registrations per category. Categories with the most recent registrations appear first.
Girls 12 & Under
| Name | Sex | Club | Status | Registration Date |
|---|---|---|---|---|
| Chiluba Mwape | Female | Nchanga Tennis Club | Approved | Mar 13, 2026 |
| Abigail Mazimba | Female | Nkana Tennis Club | Approved | Mar 11, 2026 |
| Elizabeth Kapini | Female | Green Eagles Tennis Club | Approved | Mar 11, 2026 |
| Gertrude Mulenga | Female | Nkana Tennis Club | Approved | Mar 11, 2026 |
| Charity Chileshe | Female | Nkana Tennis Club | Approved | Mar 11, 2026 |
Boys 12 & Under
| Name | Sex | Club | Status | Registration Date |
|---|---|---|---|---|
| Shayne Thabo Ntumba | Male | Lusaka Tennis Club | Approved | Mar 11, 2026 |
| Anglobert Taizya Mateta | Male | Justennis Academy | Approved | Mar 11, 2026 |
| Christopher Sikombwe | Male | Cicetekelo Tennis Club | Approved | Mar 11, 2026 |
| King Singoi | Male | Cicetekelo Tennis Club | Approved | Mar 11, 2026 |
| Goldfrey Mwanza | Male | Nkana Tennis Club | Rejected | Mar 11, 2026 |
Boys 10 & Under
| Name | Sex | Club | Status | Registration Date |
|---|---|---|---|---|
| Alinaswe Lufungulo | Male | Nkana Tennis Club | Approved | Mar 11, 2026 |
| Leonard Lufungulo | Male | Nkana Tennis Club | Approved | Mar 11, 2026 |
| Bwalya Mabo | Male | Green Buffaloes Tennis Club | Rejected | Mar 11, 2026 |
| Daniel Chungu | Male | Nkana Tennis Club | Approved | Mar 11, 2026 |
| Jackson Makungu | Male | Nkana Tennis Club | Approved | Mar 11, 2026 |
Girls 14 & Under
| Name | Sex | Club | Status | Registration Date |
|---|---|---|---|---|
| Chikondi Dalitso Phiri | Female | Chibuluma Tennis Club | Approved | Mar 11, 2026 |
| Nataizya Nsamwa Namwila | Female | Atlas Academy | Approved | Mar 11, 2026 |
| Nickie Kitain | Female | Lusaka Tennis Club | Rejected | Mar 11, 2026 |
| Naomi Hamiyanda | Female | Nkana Tennis Club | Approved | Mar 11, 2026 |
| Yolanda Pantoja | Female | Nkana Tennis Club | Approved | Mar 11, 2026 |
Boys 14 & Under
| Name | Sex | Club | Status | Registration Date |
|---|---|---|---|---|
| Joshua Kabwe | Male | Chibuluma Tennis Club | Approved | Mar 11, 2026 |
| Wachisa Munshya | Male | Chibuluma Tennis Club | Approved | Mar 11, 2026 |
| Raymond Mutaka | Male | Chibuluma Tennis Club | Approved | Mar 11, 2026 |
| Christian Mabo | Male | Green Buffaloes Tennis Club | Rejected | Mar 11, 2026 |
| Joseph Sambwa | Male | Nkana Tennis Club | Approved | Mar 11, 2026 |
Boys 18 & Under
| Name | Sex | Club | Status | Registration Date |
|---|---|---|---|---|
| Lavu Nguluta | Male | Independent | Rejected | Mar 11, 2026 |
| Kombe Jr Mabo | Male | Green Buffaloes Tennis Club | Rejected | Mar 11, 2026 |
| John Malama | Male | Nkana Tennis Club | Approved | Mar 11, 2026 |
| Gift Sakangonji | Male | Nkana Tennis Club | Approved | Mar 11, 2026 |
| Eugen Hamiyanda | Male | Nkana Tennis Club | Approved | Mar 11, 2026 |
Girls 18 & Under
| Name | Sex | Club | Status | Registration Date |
|---|---|---|---|---|
| Diana Kitain | Female | Red Arrows Tennis Club | Rejected | Mar 11, 2026 |
| Mitress Nalwizya | Female | Nkana Tennis Club | Approved | Mar 11, 2026 |
| Mukangwa Siame | Female | Nkana Tennis Club | Rejected | Mar 11, 2026 |
| Doris Muzenze | Female | Cicetekelo Tennis Club | Rejected | Mar 11, 2026 |
| Mukuka Mwenya | Female | Green Eagles Tennis Club | Rejected | Mar 11, 2026 |
Boys 16 & Under
| Name | Sex | Club | Status | Registration Date |
|---|---|---|---|---|
| Evans Mulenga | Male | Nkana Tennis Club | Approved | Mar 11, 2026 |
| Shardrick Chileshe | Male | Nkana Tennis Club | Approved | Mar 11, 2026 |
| Mapalo Mulenga | Male | Nkana Tennis Club | Approved | Mar 11, 2026 |
| Davies Kaunda | Male | Mufulira Tennis Club | Approved | Mar 11, 2026 |
| Eluzai Mahenga | Male | Mufulira Tennis Club | Approved | Mar 11, 2026 |
Girls 16 & Under
| Name | Sex | Club | Status | Registration Date |
|---|---|---|---|---|
| Joyce Nalwizya | Female | Nkana Tennis Club | Approved | Mar 11, 2026 |
| Janet Mwape | Female | Nkana Tennis Club | Approved | Mar 11, 2026 |
| Tisa Muleya | Female | Mufulira Tennis Club | Approved | Mar 11, 2026 |
| Yula Ulendo | Female | Green Eagles Tennis Club | Approved | Mar 10, 2026 |
| Kabisekela Gertrude Kapembwa | Female | Kids Tennis Academy | Approved | Mar 10, 2026 |
Girls 10 & Under
| Name | Sex | Club | Status | Registration Date |
|---|---|---|---|---|
| Serah Mwansa | Female | Nkana Tennis Club | Approved | Mar 11, 2026 |
| Josphine Katongo | Female | Nkana Tennis Club | Approved | Mar 11, 2026 |
| Mercy Mwape | Female | Nkana Tennis Club | Approved | Mar 11, 2026 |
| Elizabeth Kapini | Female | Green Eagles Tennis Club | Rejected | Mar 11, 2026 |
| Butemwe Nama | Female | Smash Academy | Approved | Mar 10, 2026 |
Event Information
- Start Date: 12 Mar, 2026
- End Date: 15 Mar, 2026
- Level: national
- Registration Open: 05 Mar, 2026
- Registration Deadline: 11 Mar, 2026
-
Tournament Factsheet: Download
- Country: Zambia
Or share via: